|
|
|
ARCHIEF VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
1889-1996(1997)
N.B.: Opgericht op 8 december 1889.
|
 |
 |
|
2
|
STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
|
| 2.2 |
Taakuitvoering
|
| 2.2.4 |
Media |
| 2.2.4.1 |
Publicaties uitgegeven
door de KNVB |
| 2.2.4.1.1 |
Periodieken |

| 582-599 |
Voetbal-Almanakken, vanaf 1909/1910
Voetbal-Jaarboekjes geheten, uitgegeven door de Nederlandschen
Voetbalbond, 1e-26e jaargang, |
| |
1898-1924 |
18 delen
|
| |
|
| |
582 1898/1899
583 1899/1900
584 1900/1901
585 1901/1902
586 1902/1903
587 1903/1904
588 1904/1905
589 1905/1906
590 1906/1907
591 1907/1908
592 1908/1909
593 1909/1910
594 1910/1911
595 1911/1912
596 1912/1913
597 1913/1914
598 1914/1915 - 1920/1921
599 1921/1922 - 1923/1924
|

| 600-603 |
Voetbal-Jaarboekjes, uitgegeven met toestemming
en medewerking van de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond, 1e-4e
jaargang,
|
| |
1936-1940 |
4 delen
|
| |
|
| |
600 1936/1937
601 1937/1938
602 1938/1939
603 1939/1940
|

| 604-628 |
Het Sportblad. Het goedkoopste weekblad
gewijd aan Athletiek, Voetbal, Wielrijden, Cricket enz. vanaf
5 oktober 1900 Officieel Orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond,
6e-30e jaargang,
|
| |
1898-1922 |
25 banden
|
| |
N.B.: M.u.v. de inv.nrs. 626-628
zijn de banden niet per jaargang, maar per kalenderjaar ingebonden,
waardoor deze banden twee onvolledige jaargangen bevatten. |
| |
|
| |
604 1898
605 1899
606 1900
607 1901
608 1902
609 1903
610 1904
611 1905-1906
612 1906-1907
613 1907-1908
614 1908-1909
615 1909-1910
616 1910-1911
617 1911-1912
618 1912-1913
619 1913-1914
620 1914-1915
621 1915-1916
622 1916-1917
623 1917-1918
624 1918-1919
625 1919-1920
626 1920
627 1921
628 1922
|


| 629-734 |
De Sportkroniek. Officieel Orgaan van de Nederlandsche
Lawn-Tennis Bond, De Zuid-Hollandsche Lawn-Tennis-Bond en De Bataafsche
Lawn-Tennis-Bond en een aantal verenigingen, waaronder voetbalverenigingen,
2e, 4e-66e jaargang,
|
| |
1904-1968 |
106 delen
|
| |
N.B. 1: Vanaf 5 maart 1919 is
deze periodiek ook een officieel orgaan van de N.V.B.
N.B. 2: Vanaf 1923 is de naam gewijzigd in Sportkroniek.
N.B. 3: Vanaf 22 juni 1943 verscheen Sportkroniek niet meer,
maar enkel een serie Officiëele Mededelingen. Desondanks was
in 1945 sprake van de 44e jrg.
N.B. 4: Vanaf 3 juli 1966 kwam de periodiek Neerlands Voetbal
in de plaats van Sportkroniek. |
| |
|
| |
629 1904 januari 07 - 1905 januari 05; 2e jrg.
no 28-3e jrg. no 27
630 1906 januari 04 - december 29; 4e jrg. no 27-5e jrg. no 26
631 1907 januari 03 - december 31; 5e jrg. no 27-6e jrg. no 27
632 1908 januari 07 - december 29; 6e jrg. no 28-7e jrg. no 27
633 1909 januari 05 - december 28; 7e jrg. no 28-8e jrg. no 27
634 1910 januari 04 - december 27; 8e jrg. no 28-9e jrg. no 27
635 1911 januari 07 - 1912 januari 23; 10e jrg. no's 01-31
636 1912 januari 30 - juni 18; 10e jrg. no's 32-52
637 1912 juni 25 - 1913 mei 21; 11e jrg. no's 01-48
638 1913 juni 25 - 1914 juni 24; 12e jrg. no's 01-52
639 1914 juli 01 - 1915 juni 29; 13e jrg. no's 01-53
640 1915 juli 06 - 1916 juni 27; 14e jrg. no's 01-52
641 1916 juli 04 - 1917 juni 26; 15e jrg. no's 01-52
642 1917 juli 03 - 1918 juni 25; 16e jrg. no's 01-52
643 1918 juli 02 - 1919 juni 25; 17e jrg. no's 01-53
644 1919 juli 02 - 1920 juni 23; 18e jrg. no's 01-52
645 1920 juni 30 - 1921 juni 22; 19e jrg. no's 01-52
646 1921 juli 06 - december 30; 20e jrg. no's 01-39
647 1922 januari 02 - juni 26; 21e jrg. no's 01-51
648 1922 juni 29 - december 28; 21e jrg. no's 52-104
649 1923 januari 02 - juni 28; 22e jrg. no's 01-52
650 1923 juli 02 - december 27; 22e jrg. no's 53-104
651 1924 januari 03 - juni 30; 23e jrg. no's 01-52
652 1924 juli 03 - december 30; 23e jrg. no's 53-104
653 1925 januari 01 - juni 29; 24e jrg. no's 01-52
654 1925 juli 02 - december 31; 24e jrg. no's 53-105
655 1926 januari 04 - juli 01; 25e jrg. no's 01-52
656 1926 juli 01 - december 30; 25e jrg. no's 52-104
657 1927 januari 03 - juni 30; 26e jrg. no's 01-52
658 1927 juli 04 - december 29; 26e jrg. no's 53-104
659 1928 januari 02 - juni 28; 27e jrg. no's 01-52
660 1929 januari 03 - juni 27; 28e jrg. no's 01-51
661 1929 juli 04 - december 30; 28e jrg. no's 52-104
662 1930 januari 02 - juni 30; 29e jrg. no's 01-52
663 1930 juli 03 - december 29; 29e jrg. no's 53-104
664 1931 januari 01 - juni 29; 30e jrg. no's 01-52
665 1931 juli 02 - december 28; 30e jrg. no's 53-104
666 1932 januari 04 - juni 30; 31e jrg. no's 01-52
667 1932 juli 04 - december 29; 31e jrg. no's 53-104
668 1933 januari 02 - juni 29; 32e jrg. no's 01-52
669 1933 juli 03 - december 27; 32e jrg. no's 53-103
670 1934 januari 02 - juni 28; 33e jrg. no's 01-52
671 1934 juli 02 - december 31; 33e jrg. no's 53-105
672 1935 januari 03 - juni 27; 34e jrg. no's 01-51
673 1935 juli 01 - december 30; 34e jrg. no's 52-104
674 1936 januari 02 - juni 29; 35e jrg. no's 01-52
675 1936 juli 02 - december 31; 35e jrg. no's 53-105
676 1937 januari 04 - juni 28; 36e jrg. no's 01-51
677 1937 juli 01 - december 30; 36e jrg. no's 52-104
678 1938 januari 03 - juni 30; 37e jrg. no's 01-52
679 1938 juli 04 - december 22; 37e jrg. no's 53-102
680 1939 januari 02 - juni 29; 38e jrg. no's 01-52
681 1939 juli 03 - december 28; 38e jrg. no's 53-104
682 1940 januari 02 - juni 27; 39e jrg. no's 01-50
683 1940 juli 04 - december 30; 39e jrg. no's 51-103
684 1941 januari 02 - juni 30; 40e jrg. no's 01-52
685 1941 juli 03 - december 29; 40e jrg. no's 53-104
686 1942 januari 02 - juni 29; 41e jrg. no's 01-52
687 1942 juli 02 - december 29; 41e jrg. no's 53-81
688 1943 januari 05 - juni 15; 42e jrg. no's 01-24
689 1945 juli 18 - december 27; 44e jrg. no's 01-24
690 1946 januari 02 - november 06; 45e jrg. no's 01-45
691 1946 november 12 - december 31; 45e jrg. no's 46-53
692 1947 januari 07 - juli 29; 46e jrg. no's 01-30
693 1947 augustus 04 - december 29; 46e jrg. no's 31-52
694 1948 januari 05 - juni 28; 47e jrg. no's 01-26
695 1948 juli 05 - december 27; 47e jrg. no's 27-52
696 1949 januari 03 - juni 27; 48e jrg. no's 01-26
697 1949 juli 04 - december 27; 48e jrg. no's 27-52
698 1950 januari 02 - juni 19; 49e jrg. no's 01-25
699 1950 juni 26 - december 27; 49e jrg. no's 26-52
700 1951 januari 02 - juni 25; 50e jrg. no's 01-26
701 1951 juli 02 - december 24; 50e jrg. no's 27-52
702 1952 januari 07 - juni 30; 51e jrg. no's 01-26
703 1952 juli 07 - december 29; 51e jrg. no's 27-52
704 1953 januari 05 - juni 29; 52e jrg. no's 01-26
705 1953 juli 06 - december 28; 52e jrg. no's 27-52
706 1954 januari 04 - juni 28; 52e jrg. no's 1-26
707 1954 juli 5 - december 27; 52e jrg. no's 27-52
708 1955 januari 03 - juni 27; 53e jrg. no's 01-26
709 1955 juli 04 - december 27; 53e jrg. no's 27-52
710 1956 januari 02 - juni 25; 54e jrg. no's 01-26
711 1956 juli 02 - december 24; 54e jrg. no's 27-52
712 1957 januari 02 - juli 01; 55e jrg. no's 01-26
713 1957 juli 08 - december 30; 55e jrg. no's 27-52
714 1958 januari 06 - juni 30; 56e jrg. no's 01-26
715 1958 juli 07 - december 29; 56e jrg. no's 27-52
716 1959 januari 05 - juni 29; 57e jrg. no's 01-26
717 1959 juli 06 - december 28; 57e jrg. no's 27-52
718 1960 januari 04 - juni 27; 58e jrg. no's 01-26
719 1960 juli 04 - december 27; 58e jrg. no's 27-52
720 1961 januari 02 - juni 26; 59e jrg. no's 01-26
721 1961 juli 03 - december 27; 59e jrg. no's 27-52
722 1962 januari 02 - juni 25; 60e jrg. no's 01-26
723 1962 juli 02 - december 31; 60e jrg. no's 27-52
724 1963 januari 07 - juni 24; 61e jrg. no's 01-25
725 1963 juli 01 - december 30; 61e jrg. no's 26-52
726 1964 januari 06 - juni 29; 62e jrg. no's 01-26
727 1964 juli 06 - december 28; 62e jrg. no's 27-52
728 1965 januari 04 - juni 28; 63e jrg. no's 01-26
729 1965 juli 05 - december 27; 63e jrg. no's 27-52
730 1966 januari 03 - juni 27; 64e jrg. no's 01-26
731 1966 juli 04 - december 27; 64e jrg. no's 27-52
732 1967 januari 02 - juni 26; 65e jrg. no's 01-26
733 1967 juli 03 - december 27; 65e jrg. no's 27-52
734 1968 januari 02 - juni 24; 66e jrg. no's 01-26
|


| 735-786 |
Officiële Mededeelingen van den Nederlandsche
Voetbal-Bond, vanaf december 1929 van de KNVB en in de periode
van 1940 t/m 1945 van de Nederlandsche Voetbalbond,
|
| |
1908-1961 |
52 banden
|
| |
N.B. 1: Vanaf 5 maart 1919 zijn
de mededelingen overdrukken uit: De Sportkroniek. Weekblad voor
sport en toerisme. Officieel Orgaan van den Ned. Voetbalbond, Ned.
Lawn-Tennisbond, Ned.-Athletiek-Unie
N.B. 2: Omdat vanaf 1923 per aflevering steeds 2 nummers werden gecombineerd
komt het geregeld voor dat de laatste aflevering van een jaar ook
het 1e nummer van het volgende jaar bevat. Dientengevolge zijn deze
afleveringen tweemaal mee ingebonden. Om die reden is volstaan deze
in de nadere specificatie enkel op de meest logische plaats te vermelden.
N.B. 3: Vanaf 22 juni 1943 werd vanwege de papierschaarste een nieuwe
serie Officieel Mededeelingen van den Nederlandsche Voetbalbond, die
niet eerder in De Sportkroniek was verschenen. Na 12 september
1944 mocht ook deze niet meer verschijnen.
N.B. 4 : Abusievelijk is de 43e jrg. overgeslagen en is er tweemaal
een 50e en een 56e jaargang, t.w. in 1951/1952 en in 1957/1958. |
| |
|
| |
735 1908 oktober - 1909 december 28 no's 42-53;
1-52
736 1910 januari 04 - december 27; no's 01-52
737 1911 januari 03 - december 28; no's 01-52
738 1912 januari 04 - december 24; no's 01-52
739 1913 januari 04 - december 23; no's 01-52
740 1914 januari 01 - december 29; no's 01-49
741 1915 januari 05 - december 28; no's 01-49
742 1916 januari 04 - december 27; no's 01-52
743 1917 januari 02 - december 24; no's 01-52
744 1918 januari 01 - december 31; no's 01-53
745 1919 januari 07 - februari 25; no's 01-08;
1919 maart 05 - december 31;
17e jrg. no's 36-51; 18e jrg. no's 01-27
746 1920 januari 07 - december 29; 18e jrg. no's 28-52; 19e jrg.
no's 01-27
747 1921 januari 07 - december 27; 19e jrg. no's 28-52; 20e jrg.
no's 01-38
748 1921 december 30 20e jrg. no 39;
1922 januari 02 - december 28; 21e
jrg. no's 01-104
749 1923 januari 02 - december 31; 22e jrg. no's 01-104
750 1924 januari 03 - december 22; 23e jrg. no's 01-102
751 1925 januari 05 - december 31; 24e jrg. no's 02-105
752 1926 januari 04 - december 30; 25e jrg. no's 01-104
753 1927 januari 03 - december 29; 26e jrg. no's 01-104
754 1928 januari 02 - december 31; 27e jrg. no's 01-105
755 1929 januari 03 - december 30; 28e jrg. no's 01-104
756 1930 januari 02 - december 29; 29e jrg. no's 01-104
757 1931 januari 01 - december 31; 30e jrg. no's 01-105
758 1932 januari 04 - december 29; 31e jrg. no's 01-104
759 1934 januari 02 - december 31; 33e jrg. no's 01-105
760 1935 januari 03 - december 30; 34e jrg. no's 01-104
761 1936 januari 02 - december 31; 35e jrg. no's 01-105
762 1937 januari 04 - december 30; 36e jrg. no's 01-104
763 1938 januari 03 - december 29; 37e jrg. no's 01-104
764 1939 januari 02 - december 28; 38e jrg. no's 01-104
765 1940 januari 02 - december 26; 39e jrg. no's 01-102
766 1941 januari 02 - december 29; 40e jrg. no's 01-104
767 1942 januari 02 - december 29; 41e jrg. no's 01-81
768 1943 januari 05 - juni 08; 42e jrg. no's 01-23;
1943 juni 22 - december 21; 43e jrg.
no's 01-27
769 1944 januari 04 - juni 20; 43e jrg. no's 28-52;
1944 juni 27 - september 12; 43e
jrg. no's 01-12
770 1945 juli 18 - december 27; 44e jrg. no's 01-24
771 1946 januari 02 - december 31; 45e jrg. no's 01-53
772 1947 januari 07 - december 29; 46e jrg. no's 01-52
773 1948 januari 05 - december 20; 47e jrg. no's 01-51
774 1949 januari 03 - december 12; 48e jrg. no's 01-50
775 1950 januari 02 - december 27; 49e jrg. no's 01-52
776 1951 januari 02 - december 31; 50e jrg. no's 01-53
777 1952 januari 07 - december 29; 50e jrg. no's 01-52
778 1953 januari 05 - december 28; 52e jrg. no's 01-52
779 1954 januari 04 - december 27; 53e jrg. no's 01-52
780 1955 januari 03 - december 27; 54e jrg. no's 01-52
781 1956 januari 02 - december 31; 55e jrg. no's 01-53
782 1957 januari 02 - december 30; 56e jrg. no's 01-52
783 1958 januari 06 - december 29; 56e jrg. no's 01-52
784 1959 januari 05 - december 28; 57e jrg. no's 01-52
785 1960 januari 01 - december 27; 58e jrg. no's 01-52
786 1961 januari 02 - september 25; 59e jrg. no's 01-39
|


| 787-794 |
Neerlands Voetbal, tevens officieel orgaan
van de Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond en de afdeling 's-Gravenhage
van de KNVB, 1e-4e jaargang,
|
| |
1968-1972 |
8 banden
|
| |
|
| |
787 1968 juli 03 - december 18; 1e jrg. no's 01-25
788 1969 januari 02 - juni 25; 1e jrg. no's 26-51
789 1969 juli 02 - december 31; 2e jrg. no's 01-26
790 1970 januari 07 - juni 24; 2e jrg. no's 27-50
791 1970 juli 01 - december 23; 3e jrg. no's 01-26
792 1971 januari 06 - juni 30; 3e jrg. no's 27-52
793 1971 juli 07 - december 22; 4e jrg. no's 01-25
794 1972 januari 05 - juni 28; 4e jrg. no's 26-51
|

| 795-802 |
De KNVB-er. Officieel orgaan van de Koninklijke
Nederlandsche Voetbal Bond, 1e-4ejaargang,
|
| |
1972-1976 |
8 banden
|
| |
N.B.: De aflevering 1-25 van
de 1e jaargang heette nog enkel: KNVB i.p.v. De KNVB-er. |
| |
|
| |
795 1972 juli 06 - december 21; no's 01-25
796 1973 januari 04 - juni 28; no's 26-51
797 1973 juli 05 - december 20; no's 01-25
798 1974 januari 03 - juni 27; no's 26-51
799 1974 juli 04 - december 27; no's 01-25
800 1975 januari 09 - juni 26; no's 26-50
801 1975 juli 03 - december 18; no's 01-25/26
802 1976 januari 08 - juni 24; no's 27/28-52
|

| 803-806 |
Officiële mededelingen van de KNVB,
1e-3e, 7e-8e jaargang,
|
| |
1976-1978 |
4 banden
|
| |
|
| |
803 1976 juli 01 - december 23; 1e jrg. no's 01-25/26
804 1977 januari 06 - juni 30; 1e jrg. no's 27-50
805 1977 juli 07 - december 22; 2e jrg. no's 01-22
806 1978 januari 05 - augustus 10; 2e jrg. no's 27-50; 3e jrg. no's
01-06
|

| 807-842 |
Voetbal Totaal. Journaal van de Koninklijke
Nederlandsche Voetbalbond, 1e-15e jaargang,
|
| |
1978-1984, 1986-1996. |
36 banden
|
| |
N.B. In Voetbal Totaal
van 6 juni 1996 is de 17e herziene druk van de Reglementen opgenomen. |
| |
|
| |
807 1978 augustus 17 - december 21; 1e jrg. no's
01-10/11
808 1979 januari 11 - augustus 01; 1e jrg. no's 12-26
809 1979 augustus 15 - december 17; 2e jrg. no's 01-11
810 1980 januari 10 - juli 10; 2e jrg. no's 12-24
811 1980 augustus 07 - december 18; 3e jrg. no's 01-11
812 1981 januari 08 - juli 18; 3e jrg. no's 12-23
813 1981 juli 02 - december 17; 4e jrg. no's 01-12/13
814 1982 januari 07 - juni 24; 4e jrg. no's 14-26
815 1982 juli 08 - december 16; 5e jrg. no's 01-11/12
816 1983 januari 06 - juni 23; 5e jrg. no's 13-25
817 1983 juli 14 - december 22; 6e jrg. no's 01-12
818 1984 januari 05 - juni 21; 6e jrg. no's 13-25
819 1984 juli 12 - december 20; 7e jrg. no's 01-12
820 1985 januari 10 - mei 30; 7e jrg. no's 13-23
821 1985 juni 13 - december 12; 7e jrg. no's 24-25; 8e jrg. no's
01-05
822 1986 januari 06 - juni 05; 8e jrg. no's 06-11
823 1986 augustus 14 - december 04; 9e jrg. no's 01-05
824 1987 januari 15 - juni 18; 9e jrg. no's 06-11
825 1987 juli 16 - december 03; 10e jrg. no's 01-05
826 1988 januari 04 - juni 16; 10e jrg. no's 06-11
827 1988 juli 14 - december 01; 11e jrg. no's 01-05
828 1989 januari 12 - juni 08; 11e jrg. no's 06-11
829 1989 augustus 17 - december 14; 12e jrg. no's 01-05
830 1990 januari 11 - juni 14; 12e jrg. no's 06-11
831 1990 juli 19 - november 29; 13e jrg. no's 01-05
832 1991 januari 10 - juni 20; 13e jrg. no's 06-11
833 1991 juli 18 - december 12; 14e jrg. no's 01-05
834 1992 januari 09 - juni 18; 14e jrg. no's 06-11
835 1992 juli 16 - december 03; 15e jrg. no's 01-05
836 1993 januari 07 - juni 24; 15e jrg. no's 06-10
837 1993 juli 22 - december 02; 16e jrg. no's 01A-05
838 1994 januari 10 - juni 23; 16e jrg. no's 06-11
839 1994 juli 01 - december 01; 17e jrg. no's 01A-05
840 1995 januari 05 - juni mei 11; 17e jrg. no's 06-10
841 1995 augustus 03 - november 30; 18e jrg. no's 01-05
842 1996 januari 11 - juni 06; 18e jrg. no's 06-11
|

|