1.02.20 Inventaris van het archief van de Legatie in Turkije, 1668-1810 (1811)

Download inventaris als:PDF|XML Download inventaris Download inventaris Sluiten
Taalgebruik in onze archieven Taalgebruik in onze archieven Ik heb het begrepen

Bijlagen

Concordans

Het is onmogelijk om door middel van een concordans alles te ondervangen wat in de oude inventarissen beschreven was. Talloze stukken (vaak ook een enkel los stuk) waren in totaal verkeerde pakken terechtgekomen; diverse be¬schrijvingen dekten de inhoud van het onderdeel in het geheel niet. Ter oriëntatie is een xeroxcopie van de oude inventaris tot 1785 met in de marge vermeld de nog oudere nummers in de inventaris opgenomen onder no. 1366. Onder hetzelfde nummer is de inventaris van Hardenberg voor de periode 1785-1813 te vinden, evenals een xeroxcopie van de nummers 495-939 van de inventaris van W.A. Fasel, Legatiearchieven 1795-1813 in 1952 vervaardigd die voor het gedeelte wat betrof het Legatiearchief Turkije iden¬tiek was aan de inventaris Hardenberg. Deze inventaris was in grote trekken een zeer bruikbaar geheel en de nummers ervan zijn hierna in een concordans verwerkt. Men vindt eerst de nummers van Hardenberg (1932), daarna de doornummering van Fasel (1952) en tenslotte de nieuwe nummers. Tenslotte is nog vermeld waar een latere overdracht en enige aanvankelijk niet in de inventaris opgenomen aanwinsten thans te vinden zijn.
Inv.nr. 1932 Inv.nr. 1952 Nieuw inv.nr.
1 495 808
2-7 496-501 810-827
8 502 805
9-16 503-510 804
17-24 511-518 806
25-31 519-525 807
32 526 809
33-37 527-531 810-827
38 532 810
39-44 533-538 810-827, 830
45 539 810-827
46 540 828
47 541 829
48 542 847
49 543 838
50-54 544-548 850-856
55 549 831
56-57 550-551 833, 834
58 552 832
59 553 835
60 554 836
61 555 839
62 556 838
63-68 557-562 840-846
69 563 837
70 564 858, 859, 860
71 565 840-846, 848, 850-856
72 566 857
73 567 862
74 568 861
75 569 884
76 570 885
77 571 886
78 572 889
79-80 573, 574 887, 888
81-90 575-584 891-905
91 585 894
92 586 895
93 587 895, 917, 918
94-96 588-590 864
97-101 591-595 864
102-109 596-603 865
110 604 867
111 605 866
112-118 606--612 869-883
119 613 875
120 614 876
121 615 921
122 616 904
123 617 873
124 618 877
125 619 906
126 620 913
127 621 914
128 622 909
129 623 868
130 624 915
131 625 916
132 626 908
133 627 910
134 628 919
135 629 912
136 630 911
137 631 920
138 632 932
139 633 933
140 634 934
141-146 635-640 935-942
147 641 923
148 642 924
149 643 925
150-155 644-649 926-931
156 650 922
157 651 943-944
158 652 947, 926-931, 934, 935-942
159 653 946
160 654 945
161 655 961
162 656 962
163 657 963
164-169 658-663 966-972
170 664 964, 965
171-172 665-666 950, 951
173 667 952
174 668 953
175-180 669-674 954-959
181 675 960
182 676 973
183 677 976
184 678 974
185 679 977
186 680 975
187 681 988
188 682 989
189-193 683-687 991-995
194 688 978
195 689 979
196-202 690-696 982-986
203 697 981
204 698 999
205 699 996
206 700 997
207 701 1003
208 702 1004
209 703 1005
210 704 1006
211 705 1007
212 706 1002
213 707 1001
214 708 1035-1042
215 709 1010
216-217 710-711 1076
218-241 712-735 1055-1058
242-243 736-737 1073-1074
244 738 1077
245-246 739-740 1079
247 741 1085
248a-c 742-744 1092-1094
249 745 1098
250 746 1083
251 747 1099
252 748 1100
253 749 1102
254 750 1101
255 751 1128
256 752 1275
257 753 1129
258 754 1104
259 755 1132
260 756 1131
261 757 1134
262 758 1139
263 759 1140
264 760 1141
265 761 1142
266 762 1133
267 763 1135
268 764 1136
269 765 1143
- 765a 1154
270 766 1149
271 767 1152
272 768 1151
273 769 1153
274 770 1155
275 771 1161
276 772 1162
277 773 1163
278 774 1164
279 775 1165
280-354 776-850 1266-1340
355-356 851-852 1184, 1185
357 853 1186
358 854 1187
359-367 855-863 1213-1221
368-372 864-868 1222-1226
373 869 1227
374 870 1207
375-379 871-875 1208-1212
380 876 1197
381 877 1198
382 878 1199
383 879 1200
384 880 1201
385 881 1202
386 882 1201
387-388 883-884 1203
389 885 1206
390 886 1190
391-392 887-888 1192
393 889 1194
394 890 1193
395 891 1195
396 892 1188, 1189, 1191, 1196
397 893 1229
398 894 1230
399 895 1231
400 896 1232
401 897 1137
402 898 1138
403-404 899-900 890
405 901 887
406 902 1032
407 903 1011
408 904 1012
409 905 1013
410-425 906-921 1014-1029
426 922 1030
427 923 990
428 924 980
429 925 987
430 926 1000
431 927 998
432 928 1008
433 929 1009
434 930 863
435 931 1349
436-438 932-934 1351-1355
439 935 1351
440 936 1350
441 937 1348
442 938 1345
443 939 1356
 

    Aanwinsten

  • Aanwinst 1892, 36-2 (gedeeltelijk), nú 5, 123, 186.
  • Overdracht 1972, nú 1130, 1395, 1346, 1075, 1103, 1104.
  • Aanwinst 1894 no. 1, nú 1343.
  • Aanwinst 1894 no. 1f, nú 1352.