Op onze website kunt u archieven doorzoeken met behulp van inventarissen (beschrijvingen van archieven, ook wel toegang genoemd). Deze inventarissen zijn vaak net zo oud als de archieven zelf. De mogelijkheid bestaat dat u woorden tegenkomt die vroeger gewoon waren, maar nu als kwetsend, racistisch of discriminerend ervaren worden.
Het Nationaal Archief onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit taalgebruik in inventarissen aan te passen, te verklaren of te voorzien van hedendaagse alternatieven.
| Jaar | Volgnr. | Maand | Dag | Afkomst |
|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1. | juni | 18 | H. van Stralen. |
| 2. | juli | 8 | H. van Stralen | |
| 3. | juli | 10 | H. van Stralen. | |
| 4. | juli | 12 | H. van Stralen. | |
| 5. | 29 | H. van Stralen. | ||
| 6. | juli | 30 | H. van Stralen. | |
| 7. | aug. | 16 | benoemd tot schout. | |
| 8. | aug. | 16 | benoemd tot strandvonder (bijlage: het reglement). | |
| 9. | aug. | 19 | betaalt de daartoe gestelde belasting. | |
| 10. | aug. | 28 | J.C. van der Hoop. | |
| 1794 | 11. | jan. | 4 | H. van Stralen. |
| 12. | jan. | 9 | H. van Stralen. | |
| 13 | febr. | 8 | H. van Stralen. | |
| 14. | mrt. | 11 | wachtorder, met memorie omtrent de seinen. | |
| 15. | aug. | 19 | betaalt opnieuw de belasting. | |
| 16. | sept. | 13 | H. van Stralen. | |
| 17. | okt. | 1 | H. van Stralen. | |
| 18. | okt. | 8 | H. Hoogewal | |
| 19. | okt. | 25 | "reglement voor de ""landzaten""." | |
| 20. | okt. | 27 | onleesbare hand. | |
| 21. | nov. | 11 | H. van Stralen (met drie bijlagen). | |
| 22. | nov. | 20 | H. van Stralen. | |
| 23. | nov. | 22 | J.L. Movack (met bijlage). | |
| 24. | dec. | 1 | H. van Stralen. | |
| 25. | dec. | 10 | H. van Stralen. | |
| 26. | dec. | 17 | H. van Stralen. | |
| 27. | dec. | 23 | H. van Stralen. | |
| 28. | dec. | 31 | H. van Stralen. | |
| 1795 | 29. | jan | 8 | H. van Stralen. |
| 30. | jan | 12 | H. van Stralen. | |
| 31. | febr. | 2 | H. van Stralen. | |
| 32. | (ongedat.) | "Andre Pley (?) (""reçu 3 Février"")" | ||
| 33. | (ongedat.) | Terradon (?) | ||
| 34. | mrt. | 4 | H. van Stralen. | |
| 35. | mrt. | 30 | D. de Weille. | |
| 36. | april | 6 | Z. Booghmans. | |
| 37. | mei | 4 | C. Scheffer. | |
| 38. | mei | 26 | rekest van C.T. Elout. | |
| 39. | mei | 29 | P. Bosveld. | |
| 40. | juni | 4 | J.L. Reijntjes. | |
| 41. | sept. | 8 | A. van Berchuys. | |
| 42. | okt. | J. Binkhorst. | ||
| 1796 | 43. | jan. | 2 | Fonscuberte. |
| 44. | febr. | 3 | Bisson. | |
| 45. | mei | 29 | Charlier. | |
| 46. | mei | 31 | A. Wentel. | |
| 47. | aug. | 21 | W. Romans. | |
| 48. | nov. | 22 | J.F. Leemans. | |
| 49 | dec. | 4 | De Kempenaar. | |
| 50. | (ongedat.) | Duchêne | ||
| 51. | 5 germinal an III | Hériard. | ||
| 52. | 8 germinal an III | Hériard. | ||
| 53. | 10 germinal an II | Chassée. | ||
| 54. | 21 pluviôse an III | D. de Winter. | ||
| 1797 | 55. | febr. | 2 | F. Hovius. |
| 56. | febr. | 7 | F. Hovius. | |
| 57. | nov. | 6 | J.F. Leemans. | |
| 1799 | 58. | nov. | 8 | Kreet. |
| 59. | dec. | 7 | A. Wentel. | |
| 1800 | 60. | jan. | 17 | Kreet. |
| 61. | jan. | 19 | Kreet. | |
| 62. | dec. | 9 | Kreet. | |
| 63. | dec. | 18 | Kreet. | |
| 1801 | 64. | jan. | 30 | B. Donker Curtius. |
| 65. | mei | 30 | P. Wierdsma. | |
| 66. | sept. | 30 | onleesbare hand. B. Donker Curtius? | |
| 67. | okt. | 30 | P. Wierdsma. | |
| 68. | nov. | 3 | B. Donker Curtius. | |
| 69. | nov. | 16 | P. Wierdsma. | |
| 1802 | 70. | mrt. | 24 | A. Wentel. |
| 71. | mrt. | 26 | H.C. Cras. | |
| 72. | mei | 3 | A.J. Cuperus. | |
| 73. | mei | 8 | A. Wentel. | |
| 74. | nov. | 2 | H.C. Cras. | |
| 1803 | 75. | mrt. | 2 | H.C. Cras. |
| 1804 | 76. | febr. | 16 | Walraven. |
| 77. | sept. | 15 | J. Bondt. | |
| 1805 | 78. | jan. | 7 | J. Romans. |
| 79. | jan. | 23 | J.G. Luyken. | |
| 80. | febr. | 3 | F.W. Pestel. | |
| 81. | mei | 29 | Van der Meersch. | |
| 82. | aug. | 15 | S.C. Nederburgh. | |
| 83. | sept. | 3 | D.G. van der Keessel. | |
| 84. | sept. | 18 | S.C. Nederburg. | |
| 1806 | 85. | febr. | 1 | H.W. Muntinghe. |
| 86. | juli | 31 | G.J.E. Smissaert (aan mevrouw Elout) | |
| 87. | nov. | 10 | J.L. Farjon. | |
| 1807 | 88. | mrt. | 30 | H. van Stralen |
| 89. | april | 3 | van Grasveld. | |
| 90. | april | 26 | H.C. Cras. | |
| 91. | mei | 25 | W. Romans. | |
| 92. | juli | 20 | Schimmelpenninck van der Oije. | |
| 93. | sept. | 20 | G.J.E. Smissaart. | |
| 1808 | 94. | jan | 31 | J. Bondt. |
| 1809 | 95. | dec. | 27 | onleesbare hand. |
| 1810 | 96. | april | 12 | Capellen. |
| 97. | okt. | 1 | P. van Musschenbroek. | |
| 1813 | 98. | dec | 25 | A.R. Falck. |
| 1814 | 99. | jan | 21 | Röell. |
| 100. | maart | 8 | Röell. | |
| 101. | ongedateerd | A.R. Falck. | ||
| 102. | april | 1 | A.R. Falck. | |
| 103. | aug. | 31 | H.W. van Aylva. | |
| 104. | sept. | 9 | A.R. Falck. | |
| 105. | sept. | 11 | T.C. Elout aan Falck. | |
| 106. | sept. | 14 | A.R. Falck. | |
| 107. | sept. | 30 | T.C. Elout aan Falck. | |
| 108. | okt. | 2 | A.R. Falck. | |
| 109. | nov. | 28 | T.C. Elout aan Schonck. | |
| 1815 | 110. | jan. | 15 | A.R. Falck. |
| 111. | april | 13 | A.R. Falck. | |
| 112. | mei | 17 | A.R. Falck. | |
| 113. | aug. | 10 | Gendebien. | |
| 114. | sept. | 5 | A.R. Falck. | |
| 115. | sept. | 21 | F. Frets. | |
| 116. | sept. | 25 | A.R. Falck | |
| 117. | nov. | 12 | A.R. Falck. | |
| 1818 | 118. | juni | 26 | A.R. Falck aan mevrouw Elout. |
| 119. | juli | 5 | mevrouw von Estorff aan mevrouw Elout. | |
| 120. | aug. | 3 | mevrouw Falck aan mevrouw Elout. | |
| 121. | sept. | 8 | J.L. Farjon. | |
| 122. | sept. | 15 | Van Hogendorp (met duplicaat). | |
| 123. | nov. | 9 | Buijskes. | |
| 124. | ongedateerd | Buijskes. | ||
| 125. | ongedateerd | 11 Buijskes. | ||
| 1819 | 126. | jan. | 29 | Capellen. |
| 127. | juni | 19 | Fruter (aan mevrouw Elout). | |
| 128. | aug. | 15 | Dozy. | |
| 129. | sept. | 9 | Nahuys. | |
| 130. | okt. | 8 | Lord Amherst (aan Fagel). | |
| 131. | okt. | 8 | Lord Amherst (aan Fagel). | |
| 132. | okt. | 14 | H. Fagel. | |
| 133. | okt. | 17 | A.R. Falck. | |
| 134. | 19 | Van der Spijk. | ||
| 135. | okt. | 22 | H.A. Tobias. | |
| 136. | okt. | 22 | T.C. Elout aan Lord Amherst. | |
| 137. | nov. | 15 | H. Fagel (met bijlage). | |
| 138. | nov. | 23 | A.R. Falck. | |
| 139. | dec. | 13 | A.R. Falck. | |
| 1820 | 140. | jan. | 7 | H. Fagel (met bijlage). |
| 141. | febr. | 1 | H. Fagel. | |
| 142. | febr. | 1 | H.J. Domis. | |
| 143. | febr. | 11 | A.W. van Nagell. | |
| 144. | febr. | 14 | A.R. Falck. | |
| 145. | febr. | 14 | "(""Indische"") Van Hogendorp" | |
| 146. | mrt. | 4 | J.A. van Braam (duplicaat). | |
| 147. | mrt. | 10 | A.W. van Nagell. | |
| 148. | mrt. | 14 | H. Fagel. | |
| 149. | april | 17 | A.W. van Nagell. | |
| 150. | mei | 3 | en | |
| 28 | ||||
| nov. | 29 | Elout aan Falck | ||
| dec. | 2 | en | ||
| 20 | ||||
| maart | 10 | (minuten) | ||
| 151. | mei | 30 | H. Fagel. | |
| 152. | juni | 15 | H. Fagel. | |
| 153. | juni | 20 | A.W. van Nagell. | |
| 154. | juni | 21 | A.W. van Nagell. | |
| 155. | ongedateerd | H. Fagel. | ||
| 156. | ongedateerd | 29 H. Fagel. | ||
| 1820 | 157. | juli | 2 | A. Payen. |
| 158. | juli | 17 | Sir Robert Chester. | |
| 159. | juli | 18 | Lord Amherst. | |
| 160. | juli | 22 | Canning (aan Fagel). | |
| 161. | juli | 25 | H. Scheltema. | |
| 162. | juli | 26 | Canning (aan Fagel). | |
| 163. | aug. | 1 | A.R. Falck. | |
| 164. | aug. | 3 | Mevrouw von Estorff. | |
| 165. | aug. | 15 | H. Fagel (met bijlage). | |
| 166. | aug. | 20 | A.R. Falck. | |
| 167. | aug. | 22 | H. Fagel. | |
| 168. | aug. | 29 | H. Fagel. | |
| 169. | aug. | 10 | Van Hogendorp. | |
| 170. | aug. | 20 | H. Fagel (met bijlage). | |
| 171. | nov. | 7 | H. Fagel. | |
| 172. | nov. | 10 | A.R. Falck. | |
| 173. | nov. | 24 | H. Fagel. | |
| 174. | nov. | 28 | H. Fagel. | |
| 175. | dec. | 1 | Mevrouw Falck. | |
| 176. | dec. | 5 | T.C. Flout aan Fagel. | |
| 177. | dec. | 17 | A.R. Falck. | |
| 1821 | 178. | jan. | 4 | Bourieraz. |
| 179. | jan. | 25 | Van Hogendorp. | |
| 180. | jan. | 29 | H.J. Domis. | |
| 181. | febr. | 4 | H.W. Muntinghe. | |
| 182. | febr. | 5 | onleesbare hand. | |
| 183. | mrt. | 21 | P. Wedding. | |
| 184. | mei | 4 | A.R. Falck. | |
| 185. | mei | 8 | H. Fagel. | |
| 186. | mei | 30 | Van der Fosse. | |
| 187. | juli | 16 | Van der Graaff | |
| 188. | aug. | 24 | A. de Wilde | |
| 1822 | 189. | jan. | 11 | J. Bourieraz. |
| 190. | jan. | 11 | Petit. | |
| 191. | febr. | 2 | Lord Clancarty. | |
| 192. | juni | 2 | F. Frets. | |
| 193. | sept. | 1 | H.J. Domis | |
| 194. | nov. | Raepsaet. | ||
| 195. | dec. | 30 | H. Baud | |
| 1823 | 196. | jan | 10 | H. Fagel. |
| 197. | jan | 19 | H. Baud. | |
| 198. | febr. | 26 | H. Fagel. | |
| 199. | mrt. | 10 | Lord Amherst. | |
| 200. | mrt. | 10 | H. Fagel. | |
| 201. | mei | 17 | de Bourgogne. | |
| 202. | juli | 4 | A.C. Membrede. | |
| 203. | aug. | 17 | A.R. Falck. | |
| 204. | sept. | 14 | Elout Jr. (aan Falck). | |
| 205. | dec. | 4 | H. Fagel. | |
| 206. | dec. | 8 | Raepsaet. | |
| 1824 | 207. | jan | 31 | Hertog van Arenberg. |
| 208. | febr. | 2 | A.R. Falck. | |
| 209. | febr. | 6 | G. Canning. | |
| 210. | febr. | 6 | Elout Jr. (aan Falck). | |
| 211. | febr. | 10 | Elout Jr. (aan Falck). | |
| 212. | febr. | 13 | Elout Jr. (aan Falck). | |
| 213. | mrt. | 8 | A.R. Falck. | |
| 214. | mrt. | 23 | De Mey aan Capellen (afschrift). | |
| 215. | april | 16 | Le Cocq (met Elout's antwoord aan Le Cocq). | |
| 216. | april | 17 | H.W. Muntinghe. | |
| 217. | april | 29 | onleesbare hand. | |
| 218. | mei | 10 | Van Tuyll. | |
| 219. | juni | 1 | A.R. Falck. | |
| 220. | juni | 1 | A.R. Falck. | |
| 221. | juni | 23 | A.H. Everett. | |
| 222. | juni | 26 | De Haan. | |
| 223. | juni | 29 | F. Frets. | |
| 224. | juni | 29 | E.H. van Heeckeren. | |
| 225. | juli | 9 | A.R. Falck. | |
| 226. | aug. | 2 | Osy van Zegwaart. | |
| 227. | aug. | 31 | Bousquet. | |
| 228. | sept. | 17 | A.R. Falck. | |
| 229. | okt. | 3 | H.W. van der Graaff. | |
| 230. | okt. | 10 | Rottiers. | |
| 231. | okt. | 12 | Capellen aan Elout (afschrift). | |
| 232. | nov. | 19 | A. Horstman. | |
| 1825 | 233. | jan. | 7 | Capellen |
| 234. | jan. | 20 | H. Baud. | |
| 235. | febr. | 7 | Le Cocq. | |
| 236. | mrt. | 14 | De Mey (afschrift). | |
| 237. | mrt. | 22 | De Mey (afschrift). | |
| 238. | mrt. | 25 | De Mey (afschrift). | |
| 239. | mrt. | 30 | De Mey (afschrift). | |
| 240. | april | 5 | De Koning (Afschrift). | |
| 241. | mei | 3 | De Mey (afschrift). | |
| 242. | mei | 9 | Elout aan den Koning (afschrift). | |
| 243. | mei | 27 | Crawford. | |
| 244. | juni | 4 | De Koning (afschrift). | |
| 245. | juni | 14 | Rottiers. | |
| 246. | juni | 26 | De Mye (afschrift). | |
| 247. | juni | 26 | De Koning (afschrift). | |
| 248. | juni | 27 | Elout aan Palmer en Co. (afschrift). | |
| 249. | juli | 12 | Capellen (duplicaat). | |
| 250. | juli | 15 | C.A. Lammers | |
| 251. | juli | 24 | H. Baud. | |
| 252. | aug. | 7 | d'Anethan. | |
| 253. | sept. | 28 | Du Bus | |
| 254. | okt. | 2 | De Mey. | |
| 255. | nov. | 8 | Elout aan Du Bus (minuut). | |
| 256. | nov. | 12 | Van der Duijn. | |
| 257. | nov. | 23 | Van Hogendorp. | |
| 258. | nov. | 24 | d'Anethan | |
| 1826 | 259. | mrt. | 28 | Du Bus. |
| 260. | april | 4 | Elout aan Du Bus (minuut). | |
| 261. | april | 17 | Elout aan Du Bus (minuut). | |
| 262. | april | 17 | H. Baud. | |
| 263. | april | 21 | H. Baud. | |
| 264. | april | 25 | H. Baud. | |
| 265. | april | 25 | A.R. Falck. | |
| 266. | mei | 8 | De Bocarmé | |
| 267. | mei | 20 | H. Baud. | |
| 268. | mei | 23 | A.R. Falck | |
| 269. | juni | 4 | Du Bus. | |
| 270. | juli | 26 | Capellen aan den koning (afschrift). | |
| 271. | juli | 27 | De Mey. | |
| 272. | juli | 31 | Du Bus (met bijlage). | |
| 273. | aug | 4 | De Chabannes. | |
| 274. | aug | 9 | Du Bus (met 2 bijlagen). | |
| 275. | aug | 24 | Du Bus (duplicaat). | |
| 276. | sept. | 2 | De Mey. | |
| 277. | okt. | 6 | Elout aan Du Bus (minuut). | |
| 278. | okt. | 17 | J.D. Meijer. | |
| 279. | okt. | 21 | Du Bus (met 2 bijlagen). | |
| 280. | okt. | 21 | Du Bus (particulier: met duplicaat). | |
| 281. | nov. | 2 | Du Bus (met bijlage). | |
| 282. | dec. | 15 | Elout aan Du Bus (minuut). | |
| 1827 | 283. | jan. | 8 | A.A.J. Payen. |
| 284. | febr. | 6 | Du Bus. | |
| 285. | febr. | 23 | d'Anethan. | |
| 286. | mrt. | 9 | Du Bus. | |
| 287. | mrt. | 10 | De Mey. | |
| 288. | mrt. | 18 | Elout aan Du Bus (minuut). | |
| 289. | april | 22 | onleesbare hand. | |
| 290. | april | 28 | J. van den Bosch. | |
| 291. | mei | 14 | Du Bus (duplicaat). | |
| 292. | mei | 18 | De Kock. | |
| 293. | mei | 23 | Sir Charles Bagot. | |
| 294. | mei | 29 | Du Bus. | |
| 295. | juni | 15 | onleesbare hand. | |
| 296. | juni | 28 | J. van den Bosch. | |
| 297. | juli | 10 | J. van den Bosch. | |
| 298. | juli | 17 | J. van den Bosch. | |
| 299. | juli | 21 | A.T. Kruijthoff. | |
| 300. | juli | 30 | J. van den Bosch. | |
| 301. | aug. | 7 | Showy. | |
| 302. | aug. | 15 | Marsden. | |
| 303. | aug. | 16 | A.R. Falck. | |
| 304. | aug. | 27 | H. Uden Masman. | |
| 305. | aug. | 29 | Du Bus. | |
| 306. | sept | 7 | Capellen. | |
| 307. | sept | 9 | Nahuijs. | |
| 308. | sept | 11 | J. van den Bosch. | |
| 309. | okt. | 2 | J. van den Bosch. | |
| 310. | dec. | 9 | onleesbare hand. | |
| 1828 | 311. | febr. | 5 | De Veer |
| 312. | febr. | 26 | H. Baud. | |
| 313. | febr. | Du Bus. | ||
| 314. | mrt. | 29 | Elout aan van den Bosch (afschrift). | |
| 315. | april | 24 | "(""Indische"") Van Hogendorp." | |
| 316. | mei | 15 | J. van den Bosch. | |
| 1828 | 317. | mei | 29 | Van Tets van Goudriaan. |
| 318. | juli | 28 | J. van den Bosch. | |
| 319. | aug. | 10 | De Keverberg. | |
| 320. | aug. | 29 | De Keverberg. | |
| 321. | aug. | 29 | Fruter. | |
| 322. | sept. | 12 | Elout aan de koning (afschrift). | |
| 323. | sept. | Troonrede | ||
| 324. | okt. | 10 | Capellen. | |
| 325. | okt. | 21 | J. van den Bosch. | |
| 326. | nov. | 16 | Van Tets van Goudriaan. | |
| 327. | dec. | 3 | Elout aan Capellen (minuut). | |
| 328. | dec. | 7 | J. van den Bosch. | |
| 329. | dec. | Van Tets van Goudriaan. | ||
| 330. | dec. | 23 | rede van Elout in de Tweede Kamer. | |
| 331. | dec. | 26 | en 2 jan. 1829 Elout aan Van Tets. (minuten). | |
| 332. | dec. | 30 | Du Bus. | |
| 1829 | 333. | mrt. | 9 | D. Ragay. |
| 334. | mrt. | 11 | Bent. | |
| 335. | mrt. | 13 | De Ragay. | |
| 336. | april | 18 | Fruter. | |
| 337. | mei | 13 | Elout aan Van den Bosch (afschrift). | |
| 338. | juli | 24 | Sydney Smith. | |
| 339. | juli | 25 | Mac Gillavry. | |
| 340. | aug. | 25 | Van Hogendorp. | |
| 341. | okt. | 3 | Capellen | |
| 342. | okt. | 15 | Kruseman. | |
| 343. | okt. | Payen (beantwoord op 6 jan. 1830). | ||
| 344. | okt. | Marsden (beantwoord op 1 mei 1830). | ||
| 1830 | 345. | april | 14 | R.F. van Raders. |
| 346. | mei | 31 | H. Doeff. | |
| 1832 | 347. | juli | 24 | H. Baud. |
| 348. | okt. | 1 | P. Jeekel. | |
| 349. | okt. | 15 | D. Inglis. | |
| 350. | okt. | 9 | en nov. 23 Elout aan Inglis (minuten). | |
| 351. | okt. | 19 | Verstolk van Soelen (met bijlage). | |
| 1833 | 352. | febr. | 5 | H. Doeff. |
| 353. | febr. | 19 | H. Baud. | |
| 354. | juli | 27 | P. Jeekel. | |
| 355. | okt. | 31 | H. Baud. | |
| 1834 | 356. | mei | 9 | J. van den Bosch. |
| 357. | mei | 15 | J. van den Bosch. | |
| 358. | mei | 22 | J. van den Bosch. | |
| 359. | juni | 20 | W.P. Kluit. | |
| 360. | nov. | Provo Kluit. | ||
| 361. | nov. | 28 | J. van den Bosch. | |
| 1835 | 362. | mei | 27 | Merkus |
| 363. | sept. | 19 | Domis. | |
| 364. | okt. | 29 | H. Baud. | |
| 365. | nov. | 22 | H. Baud. | |
| 366. | zonder jaar | H. Baud. |
| Jaar aanwinst | Oud inv.nr. | Huidig inv.nr. |
|---|---|---|
| Aanwinst 1853 A I | 1-51, 55-60. | Ministerie van Koloniën 2371-2433. |
| 52-54. | Elout 175-177. | |
| Aanwinst 1869 A X | 61-64. | Elout 178-181. |
| 65. | Ministerie van Koloniën 3067. | |
| 66. | Ministerie van Koloniën 3013. | |
| 67. | Ministerie van Koloniën 3041. | |
| 68. | Ministerie van Koloniën 4132. | |
| 69. | Ministerie van Koloniën 2953 en 3195. | |
| Aanwinst 1874 A XXIII | 70-73. | Elout 182-185. |
| Aanwinst 1908, LXI. V.R.O.A. 1908, p. 59-60. |
1-13. | Elout 186-198. |
| 14-15. | onbekend | |
| Beschrijving 1917, III. V.R.O.A. 1917, p. 437-468. |
1-174. | Elout 1-174. |
| Aanwinst 1939, VIII | 74. | Elout 199. |